Cennik nurkowania oraz noclegów 2012
Zapożyczene butli i pasu balastowego na wyprawę z naszą bazą już tradycyjnie są darmowe.
Dla firm i instruktorów przygotowaliśmy ciekawe zniżki!
Oczywiście w naszym centrum można bezpłatnie oczyszczyć cały sprzęt ze słonej wody. Można się też podłączyć przez wifi.
Ładowanie butli nurkowych
| Médium | Popis | Cena w EUR za l |
|---|---|---|
| Powietrze | 0,6 /l | |
| Nitrox | 26% – 34% O2 | 0,84 /l |
| Nitrox | 35% - 40% O2 | 1,00/l |
| Nitrox | 50% – 70% O2 | 1,14/l |
| Nitrox | 75% – 100% O2 | 1,45 /l |
| Trimix | po uzgodnieniu |
PROMOCYJNE PAKIETY
| Opis | Cena w EUR |
|---|---|
| Promocyjny pakiet dla nurków „POWIETRZE“: zakwaterowanie w apartamencie na 7 nocy, 10 nurkowań z łodzi łącznie z ładowaniem i wypożyczeniem butli 15L + ołów. Nurkowanie z brzegu jest darmowe. Dla stopni AOWD i wyższych cena zawiera także nurkowanie na Francesca di Riminni. | 383,– |
| Zvýhodněný potápěčský balíček NITROX ubytování v apartmánu 7 nocí, 10 ponorů z lodi včetně plnění, zapůjčení 15L pot. láhve + olovo. Potápění ze břehu zdarma - (Pro Stupně AOWD a vyšší zahrnuje i ponor na Francesca di Riminni) | 424,– |
Cena nie zawiera taksy klimatycznej:
1 EUR/ dzień. Dzieci do 12 lat taksa nie dotyczy. Dzieci w wieku 12 – 18 lat uiszczają taksę w wysokości 50%.
Wyjazdy na nurkowiska
| Popis | Cena w EUR |
|---|---|
| Całodzienny wyjazd dla nurków (np. Trimix nurkowanie)(bez ładowania) | 37,- |
| 2 nurkowania (wyjazd, powietrze,15l butla, pas balastowy) | 55,– |
| 6 nurkowań (wyjazd, powietrze,15l butla, pas balastowy) | 157,– |
| 10 nurkowań (wyjazd, powietrze,15l butla, pas balastowy) | 256,– |
| 2 nurkowania (wyjazd, NITROX,15l butla, pas balastowy) | 63,– |
| 6 nurkowań (wyjazd, NITROX,15l butla, pas balastowy) | 181,– |
| 10 nurkowań (wyjazd, NITROX,15l butla, pas balastowy) | 302,– |
| Nurkowanie dla nienurków + teoria | 40,– |
| Wyjazd dla nienurków | 10,- |
| Dopłata za bardzo odległe miejsca Kornati, obszar Blitvenica | 11,- |
| Pozwolenie na nurkowanie w rezerwacie przyrody Kornati | 150 Kn/den |
Wypożyczalnia
| Opis | Cena w EUR |
|---|---|
| maska + fajka | 2,20 |
| płetwy | 2,20 |
| automat + octopus + manometr | 4,50 |
| BSD, kamizelka | 4,50 |
| skafander | 5,70 |
| pas balastowy + balast | 2,20 |
| nóż | 1,00 |
| komputer | 4,70 |
| latarka 100W | 4,50 |
| głębokościomierz | 2,20 |
| Komplet sprzętu łącznie ze skafandrem na 1 dzień (nurkowanie nieograniczone) | 20,00 |
| Komplet sprzętu łącznie ze skafandrem na 3 dni (nurkowanie nieograniczone) | 55,00 |
| Komplet sprzętu łącznie ze skafandrem na 3 dni (nurkowanie nieograniczone) | 81,00 |
CENNIK APARTAMENTÓW W EUR (2011)
| Liczba łóżek | 1.5-10.6 | 11.6-1.7 | 2.7-26.8 | 27.8-2.9 | 3.9-9.10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35 | 37 | 44 | 37 | 35 |
| 4 | 55 | 58 | 69 | 58 | 55 |
Dostawka 1 EUR/ dzień.
Cena nie zawiera taksy klimatycznej w wysokości 1 EUR/ dzień. Taksa klimatyczna nie dotyczy dzieci do 12 roku życia. Dzieci w wieku 12 – 18 lat ponoszą opłatę klim. w wysokości 50%.
W razie pobytu na 3 noce lub krótszego trzeba dodatkowo uiścić 30% z ceny za sprzątanie. W terminach od 1 VII do 31 VIII przyjazd do apartamentów możliwy tylko w soboty (+ ich przedłużenie).




